Ceník ke stažení
Naše práce
Klempíři, izolace, Střechy, oplechování, opravy střech, klempířství, pokrývačství, Klempířské práce
Ceník Měď
| Název | Měřítko | Cena |
| plech svitek 0.55/ 670 mm | bm | 506 |
| plech svitek 0.55/1000 mm | bm | 780 |
| tabule 0.55x1000x2000mm Fin. | ks | 1886 |
| hřebík 2,8x28 plochá.hl.7mm | kg | 274 |
| hřebík 4,5 x 90 do Háků | kg | 255 |
| Cín 60% | kg | 289 |
| dilatace | bm | 1258 |
| Hák Bezva opláštěný rš.250 | ks | 57 |
| Hák Bezva opláštěný rš.333 | ks | 80 |
| Hák žlabu masiv 250 dlouhý | ks | 159 |
| Hák žlabu masiv 333 | ks | 181 |
| hák masiv 333 standard | ks | 157 |
| čelo lisované rš 250 | ks | 21 |
| čelo čtvrtkulaté 250 | ks | 93 |
| čelo čtvrtkulaté 333 | ks | 93 |
| čelo lisované rš.400 | ks | 57 |
| kout žlabu lis. rš 250 | ks | 370 |
| roh žlabu lis. rš 250 | ks | 348 |
| kout žlabu lis. rš 333 | ks | 338 |
| roh žlabu lis. rš 333 | ks | 346 |
| kout žlabu lis. rš 400 | ks | 470 |
| roh žlabu lis. rš 400 | ks | 482 |
| ozdobný štítek | ks | 101 |
| kotlík lis. 250/80 | ks | 90 |
| kotlík lis.333/80 mm | ks | 198 |
| kotlík lis. 333/100 | ks | 158 |
| kotlík lis. 333/120 | ks | 171 |
| kotlík lis. 400/120 | ks | 252 |
| koleno lis. 80mm 72% | ks | 100 |
| koleno lis. 100mm 72% | ks | 113 |
| koleno lis. 120mm 72% | ks | 205 |
| FALC.koleno lis 120mm 72% | ks | 100 |
| vývod do sudu 80mm | ks | 419 |
| vývod do sudu 100mm | ks | 455 |
| vývod do sudu 120mm | ks | 530 |
| hák žlabu 333 - opláštěný W | ks | 89 |
| žlab podokapní rš 250 mm W | bm | 275 |
| žlab podokapní rš 333 mm W | bm | 329 |
| žlab podokapní rš 400 mm W | bm | 525 |
| žlab vrchní rš 500 mm W | bm | 507 |
| žlab vrchní rš 670 mm W | bm | 546 |
| čelo žlabu rš 333 mm W | ks | 26 |
| kotlík hranatý W | ks | 1297 |
| koleno dvoudílné 80 mm W | ks | 154 |
| koleno třídílné 100 mm W | ks | 232 |
| koleno třídílné 120 mm W | ks | 322 |
| roura svodová 100 mm W | bm | 340 |
| výtokové koleno 80 mm | ks | 123 |
| výtokové koleno 100 mm | ks | 193 |
| výtokové koleno 120 mm W | ks | 299 |
| střešní okno 60x60cm W | ks | 3469 |
| objímka 80 mm -Krolan W | ks | 89 |
| objímka 100 mm -Krolan W | ks | 95 |
Ceník Titanzinek
| Název | Měřítko | Cena |
| objímka masiv 100mm+pz.trn | ks | 64.00 |
| Titanzink 0.6 tab.1x2 Slovin. | ks | 539.00 |
| čelo lisované rš. 250mm | ks | 13.00 |
| čelo žlabu 333mm W | ks | 21.00 |
| hák 250/440 opláštěný 25x5 | ks | 53.00 |
| hák 333/550 opláštěný 25x5 | ks | 58.00 |
| hák žlabu 250-opláštěný W | ks | 76.00 |
| hák žlabu 400-opláštěný W | ks | 106.00 |
| koleno dvoudílné 80 mm W | ks | 105.00 |
| koleno lis. 100mm 72% | ks | 81.00 |
| koleno lis. 120mm 72% | ks | 184.00 |
| koleno lis. 80mm 72% | ks | 78.00 |
| koleno třídílné 100mm W | ks | 114.00 |
| koleno třídílné 120 mm W | ks | 220 |
| kotlík hranatý W | ks | 805 |
| kotlik lis. 250/80 | ks | 89 |
| kotlík lis. 333/100 | ks | 89 |
| kotlík lis. 400/120 | ks | 422 |
| kout žlabu rš.250mm lis. | ks | 214 |
| kout žlabu rš.333mm lis. | ks | 284 |
| odskok 100mm lis. | ks | 228 |
| odskok 120mm lis | ks | 426 |
| odskok 80mm lis. | ks | 219 |
| roh žlabu rš.250mm lis. | ks | 211 |
| roh žlabu rš.333mm lis. | ks | 276 |
| roura 100 mm W | bm | 115 |
| roura 120 mm W | bm | 209 |
| roura 80 mm | bm | 123 |
| střešní okno 60x60 cm W | ks | 2089 |
| svitek 0.6/ 1000 Slovinsko. | bm | 332 |
| svitek 0.6/670 Slovinsko. | bm | 188 |
| výtokové koleno 100mm W | ks | 98 |
| výtokové koleno 120mm W | ks | 149 |
| výtokové koleno 80mm W | ks | 94 |
| žlab podokapní rš 250 mm W | bm | 116 |
| žlab podokapní rš 400 mm W | bm | 180 |
| žlab podokapní rš 333 mm W | bm | 140 |
Ceník Pozink
| Název | Měřítko | Cena |
| plech svitek 0.55/ 670 mm | bm | 108 |
| plech svitek 0.55/1000 mm | bm | 143 |
| plech tabule 0.55mm 1x2 m | ks | 275 |
| hák žlabu prolis 250 | ks | 18 |
| hák žlabu prolis 333/550mm | ks | 24 |
| hák žlabu 400/600 mm | ks | 48 |
| čelo lisované rš.250 | ks | 9 |
| čelo lisované rš.400 | ks | 15 |
| kotlík lis. 250/80 | ks | 55 |
| kotlík lis. 333/100 | ks | 55 |
| kotlík lis. 400/120 | ks | 228 |
| koleno lis. 80mm 72% Něm | ks | 69 |
| koleno lis. 100mm 72% Něm | ks | 80 |
| koleno lis. 120mm 72% Něm | ks | 111 |
| odskok 100mm lis. | ks | 138 |
| FALC. koleno lis. 80mm 72% | ks | 44 |
| FALC. koleno lis.100mm 72% | ks | 53 |
| FALC. koleno lis.120mm 72% | ks | 56 |
| roura 80 mm | bm | 51 |
| roura 120 mm ve 2m/3m/ | bm | 63 |
| roh žlabu lis. vnější 250 | ks | 174 |
| roh žlabu lis. vnější 333 | ks | 241 |
| roh žlabu lis. vnější 400 | ks | 445 |
| objímka 80 mm BEZVA | ks | 23 |
| objímka 100 mm BEZVA | ks | 25 |
| objímka 120 mm BEZVA | ks | 26 |
| žlab podokap. rš 250 mm W | bm | 54 |
| žlab podokap. rš 333 mm W | bm | 52 |
| žlab podokap. rs 400 mm W | bm | 95 |
| čelo žlabu rš 333 mm W | ks | 8 |
| střešní okno 60x60 cm W | ks | 1279 |
| koleno dvoudílné 80mm W | ks | 57 |
| koleno třídílné 100 mm W | ks | 83 |
| koleno třídílné 120 mm W | ks | 97 |
| výtokové koleno 80 mm W | ks | 99 |
| výtokové koleno 100 mm W | ks | 78 |
| výtokové koleno 120 mm W | ks | 88 |
| roura svodová 100 mm W | bm | 60 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Klempíři, izolace, Střechy, oplechování, opravy střech, klempířství, pokrývačství, Klempířské práce